Cảm biến đo độ rung gia tốc tần số thấp CTC AC153 500mV/g ±10%
Tính năng sản phẩm |
Được thiết kế cho Rô to tốc độ thấp, Vòng bi chính và đầu vào Hộp số, nhưng cũng có thể được sử dụng để phát hiện tần số cao. Chi phí thấp Độ nhạy 500 mV / g 0,1 Hz cho các phép đo tần số thấp 10 kHz để phát hiện tần số cao |
Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn | Hệ mét |
Tên cảm biến | AC153 | M/AC153 |
Độ nhạy (± 5% |
500 mV/g |
|
Đáp ứng tần số (± 3dB) | 6-600.000 CPM | 0,1-10000 Hz |
Đáp ứng tần số (± 10%) | 36-180.000 CPM | 0,6-3000 Hz |
Dải động | ± 16 g, đỉnh | |
Điện |
||
Thời gian cài đặt | <2 giây | |
Nguồn điện áp (IEPE) | 18-30 VDC | |
Dò kích thích liên tục | 2-10 mA | |
Nhiễu phổ @ 10 Hz | 1,7 µg/√Hz | |
Nhiễu phổ @ 100 Hz | 0,2 µg/√Hz | |
Nhiễu phổ @ 1000 Hz | 0,12 µg/√Hz | |
Trở kháng đầu ra | <100 ohm | |
Điện áp đầu ra thiên vị | 10-14 VDC | |
Trường hợp cô lập | >108 ohm |
Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn | Hệ mét |
Thuộc về môi trường | ||
Phạm vi nhiệt độ | -58 đến 250°F | -50 đến 121°C |
Bảo vệ chống sốc tối đa |
5.000 g, tối đa |
|
Độ nhạy điện từ | CE | |
Niêm phong | Đã hàn, Ron dạng Hermetic | |
Độ chìm tối đa | 200 ft | 60 m |
Vật lý | ||
Cảm biến | PZT Ceramic | |
Cấu trúc cảm biến | Shear mode | |
Cân nặng | 3,2 ounces | 92 gam |
Chất liệu vỏ máy | Thép không gỉ 316L | |
Gắn | 1/4 -28 | |
Kết nối | Đầu 2 pin MIL-C-5015 | |
Tần số cộng hưởng | 1.080.000 CPM | 18000 Hz |
mô-men xoắn gắn | 2 đến 5 ft. Lbs. | 2,7 đến 6,8 Nm |
Ren cảm biến | Ren 1/4-28 | Bulong cố định M6 |
Chứng chỉ hiệu chuẩn | CA10 |
Be the first to review “Cảm biến đo độ rung gia tốc tần số thấp CTC AC153 500mV/g ”