Cảm biến đo độ rung gia tốc CTC AC292


Tính năng sản phẩm
Miễn dịch RF vượt trội trong một cảm biến 100 mV / g nhỏ gọn
Cải thiện tuyến tính
- ± 80 g, Dải động
- Đáp ứng tần số 0,3 – 15.000 Hz (18-900.000 CPM)
- Đầu nối MIL 2 chân tiêu chuẩn trên tùy chọn không tích phân
AC292-1D
Đầu nối 2 chân
| Chân kết nối | Phân cực |
| A | (+) Tín hiệu / Nguồn |
| B | (-) Chung |

Sản phẩm có sẵn
AC292-2D
Cáp tích hợp CB103
| Nhạc trưởng | Phân cực |
| A | (+) Tín hiệu / Nguồn |
| B | (-) Chung |
| Cái khiên | Dây thoát nước cáp |

Được xây dựng để đặt hàng
AC292-3D
Cáp tích hợp bọc thép CB206
| Nhạc trưởng | Phân cực |
| A | (+) Tín hiệu / Nguồn |
| B | (-) Chung |
| Cái khiên | Dây thoát nước cáp |

Được xây dựng để đặt hàng
AC292-6D
Cáp tích hợp bọc thép hạng nặng CB611
| Nhạc trưởng | Phân cực |
| A | (+) Tín hiệu / Nguồn |
| B | (-) Chung |
| Cái khiên | Dây thoát nước cáp |

Được xây dựng để đặt hàng
| Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn | Hệ mét | |
|---|---|---|---|
| Một phần số | AC292 | M / AC292 | |
| Độ nhạy (± 5%) | 100 mV / g | ||
| Đáp ứng tần số (± 3dB) | 18-900.000 CPM | 0,3-15000 Hz | |
| Đáp ứng tần số (± 10%) | 60-600.000 CPM | 1,0-10000 Hz | |
| Đáp ứng tần số (± 5%) | 600-300.000 CPM | 10-5000 Hz | |
| Dải động | ± 80 g, đỉnh | ||
| Điện | |||
| Cài đặt thời gian | <2 giây | ||
| Nguồn điện áp (IEPE) | 18-30 VDC | ||
| Kích thích hiện tại liên tục | 2-10 mA | ||
| Nhiễu phổ @ 10 Hz | 8 µg / √Hz | ||
| Nhiễu phổ @ 100 Hz | 4 µg / √Hz | ||
| Nhiễu phổ @ 1000 Hz | 2 µg / √Hz | ||
| Trở kháng đầu ra | <100 ohm | ||
| Điện áp đầu ra thiên vị | 10-14 VDC | ||
| Trường hợp cô lập | > 10 8 ohm |
| Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn | Hệ mét | |
|---|---|---|---|
| Thuộc về môi trường | |||
| Phạm vi nhiệt độ | -58 đến 250 ° F | -50 đến 121 ° C | |
| Bảo vệ chống sốc tối đa | 5.000 g, cao điểm | ||
| Độ nhạy điện từ | CE | ||
| Niêm phong | Hàn, Hermetic | ||
| Độ sâu chìm | 200 ft. | 60 m | |
| Vật lý | |||
| Yếu tố cảm biến | PZT gốm | ||
| Cấu trúc cảm biến | Chế độ cắt | ||
| Cân nặng | 1,8 oz | 51 gam | |
| Chất liệu vỏ máy | Thép không gỉ 316L | ||
| Gắn | 1 / 4-28 | ||
| Trình kết nối (Không tích phân) | 2 Pin MIL-C-5015 | ||
| Tần số cộng hưởng | 1.560.000 CPM | 26000 Hz | |
| Gắn mô-men xoắn | 2 đến 5 ft. Lbs. | 2,7 đến 6,8 Nm | |
| Gắn phần cứng | 1 / 4-28 chốt | Đinh tán bộ chuyển đổi M6x1 | |
| Giấy chứng nhận hiệu chuẩn | CA10 |
Đáp ứng tần số điển hình






Be the first to review “Cảm biến đo độ rung gia tốc CTC AC292”