Máy đo điện trở đất và điện trở suất của đất Sonel MRU-200-GPS
Mô tả
Tính năng
Thông số đo
Thông số kỹ thuật
Phụ kiện đi kèm
Download
Mô tả
Máy đo điện trở đất và điện trở suất của đất Sonel MRU-200-GPS
Mô tả
Máy đo điện trở đất và điện trở suất của đất Sonel MRU-200-GPS có thể thực hiện các phép đo điện trở đất bằng phương pháp kỹ thuật . Thiết bị cũng cho phép thực hiện các phép đo với việc sử dụng các kẹp bổ sung và các phép đo sử dụng phương pháp hai kẹp. Sonel MRU-120HD là một công cụ được thiết kế đặc biệt để đo nối đất trong ngành điện. Phạm vi đo từ 0,30 Ω.
Tính năng
Tính năng
- Bộ thu GPS tích hợp – lưu kết quả với tọa độ vị trí
- Đo điện trở của các đầu dò phụ R S và R H
- Đo điện áp giao thoa
- Đo tần số của tín hiệu nhiễu
- Phép đo khi có điện áp nhiễu từ nguồn điện có tần số 16 2/3 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz
- Lựa chọn điện áp thử nghiệm (25 V và 50 V)
- Tính toán tự động điện trở suất của đất bằng ohms (Ωm) và cầu (Ωft)
- Bộ nhớ của 990 phép đo (10 ngân hàng trong số 99 ô)
- Chức năng hiệu chuẩn kẹp
- Chỉ báo tình trạng pin
Thông số đo
Thông số đo
Chức năng đo lường | Phạm vi đo lường | Phạm vi hiển thị | ĐỘ PHÂN GIẢI | Sự chính xác |
---|---|---|---|---|
Điện áp nhiễu | 0 V… 100 V | 0 V… 100 V | 1 V | ± (2% tính bằng m + 3 chữ số) |
Điện trở của dây dẫn nối đất và cân bằng | 0,045 Ω … 19,99 kΩ theo PN-EN 61557-4 | 0,00 Ω … 19,9 kΩ | từ 0,001 Ω | từ ± (2% tính bằng m + 2 chữ số) |
Điện trở đất | ||||
Phương pháp 3 cực và 4 dây | 0,100 Ω… 19,99 kΩ theo PN-EN 61557-5 | 0,00 Ω … 19,9 kΩ | từ 0,001 Ω | từ ± (2% tính bằng m + 2 chữ số) |
Phương pháp 3 cực + kẹp | 0,120 Ω… 1999 Ω theo PN-EN 61557-5 | 0,00 Ω… 1999 Ω | từ 0,001 Ω | ± (8% tính bằng m + 3 chữ số) |
phương pháp hai kẹp | 0,00 Ω … 149,9 Ω | 0,00 Ω … 149,9 Ω | từ 0,01 Ω | từ ± (10% tính bằng m + 3 chữ số) |
phương pháp xung, xung sốc 4/10 μs, 8/20 μs, 10/350 μs | 0,0 Ω… 199 Ω | 0,0 Ω… 199 Ω | từ 0,1 Ω | ± (2,5% tính bằng m + 3 chữ số) |
sức đề kháng của các đầu dò phụ trợ | 0 Ω… 19,9 kΩ | 0 Ω… 19,9 kΩ | từ 1 Ω | ± (5% (R E + R H + R S ) + 8 chữ số) |
Điện trở suất của đất | 0,0 Ωm … 999 kΩm | 0,0 Ωm … 999 kΩm | từ 0,1 Ωm | Phụ thuộc vào độ chính xác của phép đo R E trong hệ thống 4p, nhưng không nhỏ hơn ± 1 chữ số |
Rò rỉ hiện tại | 0,1 mA… 300 A | 0,1 mA… 300 A | từ 0,1 mA | từ ± (5% m + 5 chữ số) |
“tính bằng m” – giá trị đo được
Thông số kỹ thuật
An toàn và điều kiện làm việc |
|
Loại đo lường theo EN 61010 | ≤2000 m n.p.m: IV 300 V ≤3000 m n.p.m: IV 255 V |
Cấp bảo vệ | IP67 |
Loại cách điện theo EN 61010-1 & IEC 61557 | double |
Kích thước | 390 x 310 x 180 mm |
Trọng lượng | 4 kg |
Nhiệt độ hoạt động | -10…+50°C |
Nhiệt độ lưu trữ | -20…+80°C |
Độ ẩm | 20…85% |
Nhiệt độ bình thường | 23 ± 2°C |
Độ ẩm thao khảo | 40%…60% |
Thông tin khác |
|
Tiêu chuẩn chất lượng – phát triển, thiết kế và sản xuất | ISO 9001 |
Sản phẩm đáp ứng EMC (khí thải cho môi trường công nghiệp) | PN-EN 61326-1 |
Yêu cầu theo tiêu chuẩn | PN-EN 61326-2-2 |
Phụ kiện đi kèm
Phụ kiện tiêu chuẩn:
Phụ kiện tuỳ chọn:
Download
Be the first to review “Máy đo điện trở đất và điện trở suất của đất Sonel MRU-200-GPS”