Đồng hồ đo các thông số lắp đặt điện Sonel MPI-525
Là một trong số ít máy đo trên thị trường, Sonel MPI-525 có thể đo điện trở cách điện với điện áp lên đến 2500 V. Ngoài ra, thiết bị cho phép tự động đo điện trở cách điện của cáp 3, 4 hoặc 5 dây với việc sử dụng bộ điều hợp AutoISO-2500 tùy chọn.
Máy đo MPI-525 cho phép đo chính xác trở kháng vòng ngắn mạch (độ phân giải 0,01 Ω) trong mạch L-PE trong mạng có RCD. Một tính năng đáng giá khác của thiết bị là khả năng đo thời gian vấp thực và dòng điện vấp của RCD chỉ với một lần ngắt mạch của bộ ngắt mạch.
Thông số kỹ thuật
Đo trở kháng vòng sự cố Z L-PE , Z L-N , Z L-L
Đo với dòng điện 23/40 A – dải đo theo PN-EN 61557: 0,13 … 1999,9 Ω
(đối với dây dẫn thử nghiệm 1,2 m)
Phạm vi hiển thị | Độ phân giải | Lỗi cơ bản |
---|---|---|
0,00 … 19,99 Ω | 0,01 Ω | ± (5% m + 3 chữ số) |
20,0 … 199,9 Ω | 0,1 Ω | ± (5% m + 3 chữ số) |
200 … 1999 Ω | 1 Ω | ± (5% m + 3 chữ số) |
Đo trở kháng vòng lặp sự cố Z L-PE ở chế độ RCD
Phạm vi hiển thị | Độ phân giải | Lỗi cơ bản |
---|---|---|
0,00 … 19,99 Ω | 0,01 Ω | ± (6% m + 10 chữ số) |
20,0 … 199,9 Ω | 0,1 Ω | ± (6% m + 5 chữ số) |
200 … 1999 Ω | 1 Ω | ± (6% m + 5 chữ số) |
Đo điện trở đất R E
Phạm vi hiển thị | Độ phân giải | Lỗi cơ bản |
---|---|---|
0,00 … 9,99 Ω | 0,01 Ω | ± (2% tính bằng m + 4 chữ số) |
10,0 … 99,9 Ω | 0,1 Ω | ± (2% tính bằng m + 3 chữ số) |
100 … 999 Ω | 1 Ω | ± (2% tính bằng m + 3 chữ số) |
1,00 … 1,99 kΩ | 0,01 kΩ | ± (2% tính bằng m + 3 chữ số) |
Đo điện trở cách điện
Phạm vi hiển thị *) | Độ phân giải | Lỗi cơ bản |
---|---|---|
0 … 1999 kΩ | 1 kΩ | ± (3% m + 8 chữ số) |
2,00 … 19,99 MΩ | 0,01 MΩ | ± (3% m + 8 chữ số) |
20,0 … 199,9 MΩ | 0,1 MΩ | ± (3% m + 8 chữ số) |
200 … 999 MΩ | 1 MΩ | ± (3% m + 8 chữ số) |
1,00 … 3,00 MΩ | 0,01 GΩ | ± (4% m + 6 chữ số) |
1,00 … 9,99 GΩ | 0,1 GΩ | ± (4% m + 6 chữ số) |
Chỉ báo trình tự pha
Phạm vi hiển thị | Độ phân giải | Lỗi cơ bản |
---|---|---|
0,00 … 19,99 Ω | 0,01 Ω | ± (2% tính bằng m + 3 chữ số) |
20,0 … 199,9 Ω | 0,1 Ω | ± (2% tính bằng m + 3 chữ số) |
200 … 400 Ω | 1 | ± (2% tính bằng m + 3 chữ số) |
Phép đo các thông số RCD
Loại RCD | Tính đa dạng | Phạm vi | Độ phân giải | Lỗi cơ bản
|
---|---|---|---|---|
Loại chung và độ trễ ngắn | 0,5 * I Δn | 0 … 300 mili giây | 1 mili giây | ± (2% tính bằng m + 2 chữ số) (đối với RCD với I Δn = 10 mA và sai số đo 0,5xI Δn : ± (2% tính bằng m + 3 chữ số) |
Loại chung và độ trễ ngắn | 1 * I Δn | 0 … 300 mili giây | 1 mili giây | ± (2% tính bằng m + 2 chữ số) (đối với RCD với I Δn = 10 mA và sai số đo 0,5xI Δn : ± (2% tính bằng m + 3 chữ số) |
Loại chung và độ trễ ngắn | 2 * I Δn | 0 … 150 mili giây | 1 mili giây | ± (2% tính bằng m + 2 chữ số) (đối với RCD với I Δn = 10 mA và sai số đo 0,5xI Δn : ± (2% tính bằng m + 3 chữ số) |
Loại chung và độ trễ ngắn | 5 * I Δn | 0 … 40 mili giây | 1 mili giây | ± (2% tính bằng m + 2 chữ số) (đối với RCD với I Δn = 10 mA và sai số đo 0,5xI Δn : ± (2% tính bằng m + 3 chữ số) |
Chọn lọc | 0,5 * I Δn | 0 … 500 mili giây | 1 mili giây | ± (2% tính bằng m + 2 chữ số) (đối với RCD với I Δn = 10 mA và sai số đo 0,5xI Δn : ± (2% tính bằng m + 3 chữ số) |
Chọn lọc | 1 * I Δn | 0 … 500 mili giây | 1 mili giây | ± (2% tính bằng m + 2 chữ số) (đối với RCD với I Δn = 10 mA và sai số đo 0,5xI Δn : ± (2% tính bằng m + 3 chữ số) |
Chọn lọc | 2 * I Δn | 0 … 200 mili giây | 1 mili giây | ± (2% tính bằng m + 2 chữ số) (đối với RCD với I Δn = 10 mA và sai số đo 0,5xI Δn : ± (2% tính bằng m + 3 chữ số) |
Chọn lọc | 5 * I Δn | 0 … 150 mili giây | 1 mili giây | ± (2% tính bằng m + 2 chữ số) (đối với RCD với I Δn = 10 mA và sai số đo 0,5xI Δn : ± (2% tính bằng m + 3 chữ số) |
Đo dòng điện chạm RCD I A đối với dòng điện dư hình sin (loại AC)
Dòng điện danh định | Phạm vi đo lường | Độ phân giải | Đo dòng điện | Lỗi cơ bản |
---|---|---|---|---|
10 mA | 3,3 … 10,0 mA | 0,1 mA | 0,3xI Δ. 1,0xI Δ | ± 5% I Δn |
30 mA | 9,0 … 30,0 mA | 0,1 mA | 0,3xI Δ. 1,0xI Δ | ± 5% I Δn |
100 mA | 33 … 100 mA | 1 mA | 0,3xI Δ. 1,0xI Δ | ± 5% I Δn |
300 mA | 90 … 300 mA | 1 mA | 0,3xI Δ. 1,0xI Δ | ± 5% I Δn |
500 mA | 150 … 500 mA | 1 mA | 0,3xI Δ. 1,0xI Δ | ± 5% I Δn |
1000 mA | 330 … 1000 mA | 1 mA | 0,3xI Δ. 1,0xI Δ | ± 5% I Δn |
Đo dòng điện chạm RCD I A đối với dòng dư một chiều và một chiều với phân cực DC 6 mA (loại A)
Dòng điện danh định | Phạm vi đo lường | Độ phân giải | Đo dòng điện | Lỗi cơ bản |
---|---|---|---|---|
10 mA | 4 … 20,0 mA | 0,1 mA | 0,4xI Δn. 2,0xI Δn | ± 10% I Δn |
30 mA | 12,0 … 42,0 mA | 0,1 mA | 0,4xI Δn. 1,4xI Δn | ± 10% I Δn |
100 mA | 40.0 … 140 mA | 1 mA | 0,4xI Δn. 1,4xI Δn | ± 10% I Δn |
300 mA | 120 … 420 mA | 1 mA | 0,4xI Δn. 1,4xI Δn | ± 10% I Δn |
500 mA | 200 … 700 mA | 1 mA | 0,4xI Δn. 1,4xI Δn | ± 10% I |
Đo dòng điện vấp RCD I A đối với dòng dư DC (loại B)
Dòng điện danh định | Phạm vi đo lường | Độ phân giải | Đo dòng điện | Lỗi cơ bản |
---|---|---|---|---|
10 mA | 4,0 … 20,0 mA | 0,1 mA | 0,4xI Δn. 2,0xI Δn | ± 10% I Δn |
30 mA | 12.0 … 60.0 mA | 1 mA | 0,4xI Δn. 2,0xI Δn | ± 10% I Δn |
100 mA | 40 … 200 mA | 1 mA | 0,4xI Δn. 2,0xI Δn | ± 10% I Δn |
300 mA | 120 … 600 mA | 1 mA | 0,4xI Δn. 2,0xI Δn | ± 10% I Δn |
500 mA | 200 … 1000 mA | 1 mA | 0,4xI Δn. 2,0xI Δn | ± 10% I Δn |
Be the first to review “Đồng hồ đo các thông số lắp đặt điện Sonel MPI-525”