Cờ lê vòng miệng tiêu chuẩn TOPTUL AAAB series
- Hai đầu cờ lê có cùng kích thước đai ốc (nut size).Được làm bằng vật liệu thép Chrome vanadium
- Cờ lê được thiết kế mỏng, nhẹ, dễ dàng sử dụng trong không gian hạn chế.
- Cờ lê vòng miệng tiêu chuẩn TOPTUL AAAB series có hiệu suất lực siết cao hơn 1.6 lần theo tiêu chuẩn ANSI & DIN.
- Bề mặt được tráng gương bóng giúp cờ lê bền hơn và khả năng chống mài mòn cao.
- Hàng chất lượng cao được sản xuất tại Đài loan, cung cấp kèm theo CO, CQ.
Thông số kĩ thuật chi tiết
ITEM NO. | Kích cỡ | Chiều dài | B | D | S1 | S2 | BOX | CTN |
Mài gương | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (PCS) | (PCS) |
AAAB0707 | 7 | 119 | 16.2 | 11.2 | 3.6 | 5.3 | 10 | 320 |
AAAB0808 | 8 | 129 | 18.6 | 12.7 | 4 | 5.8 | 10 | 320 |
AAAB0909 | 9 | 139 | 20.7 | 14 | 4.1 | 6.6 | 10 | 320 |
AAAB1010 | 10 | 149 | 22.6 | 15.1 | 4.6 | 7 | 10 | 320 |
AAAB1111 | 11 | 159 | 24.6 | 16.7 | 5 | 7.5 | 10 | 240 |
AAAB1212 | 12 | 169 | 27.1 | 17.9 | 5.1 | 8.1 | 10 | 120 |
AAAB1313 | 13 | 179 | 28.7 | 19.7 | 5.8 | 8.7 | 10 | 120 |
AAAB1414 | 14 | 189 | 31.3 | 20.6 | 6 | 9 | 10 | 120 |
AAAB1515 | 15 | 199 | 33.2 | 22.2 | 6.4 | 9.3 | 10 | 80 |
AAAB1616 | 16 | 209 | 35 | 23.7 | 6.6 | 10 | 10 | 80 |
AAAB1717 | 17 | 219 | 37.5 | 24.9 | 6.8 | 11 | 10 | 80 |
AAAB1919 | 19 | 239 | 41.3 | 27.9 | 7.8 | 12.2 | 10 | 80 |
AAAB2020 | 20 | 249 | 44.1 | 29.7 | 8.1 | 12.5 | 10 | 80 |
AAAB2121 | 21 | 259 | 46.1 | 30.7 | 8.4 | 12.8 | 10 | 80 |
AAAB2222 | 22 | 269 | 48.2 | 32.1 | 8.8 | 13.2 | 5 | 40 |
AAAB2323 | 23 | 279 | 49.8 | 33.5 | 9 | 13.5 | 5 | 40 |
AAAB2424 | 24 | 289 | 51.4 | 34.2 | 9.4 | 13.5 | 5 | 40 |
AAAB2525 | 25 | 299 | 54.6 | 36.7 | 9.6 | 14.3 | 5 | 40 |
AAAB2626 | 26 | 309 | 56.3 | 37.2 | 9.8 | 15 | 5 | 30 |
AAAB2727 | 27 | 319 | 58.7 | 39.5 | 10.2 | 16.5 | 5 | 30 |
AAAB2828 | 28 | 329 | 59.4 | 40.6 | 10.6 | 17 | 5 | 30 |
AAAB2929 | 29 | 339 | 60.9 | 41.6 | 10.8 | 17.5 | 5 | 30 |
AAAB3030 | 30 | 349 | 63 | 43.2 | 11.1 | 18.5 | 5 | 30 |
AAAB3232 | 32 | 369 | 67.3 | 44.7 | 11.6 | 19.5 | 5 | 20 |
AAAB3333 |
33 | 409 | 69.8 | 48.7 | 12.6 | 19.5 | 5 | 20 |
AAAB3434 | 34 | 409 | 69.8 | 48.7 | 12.6 | 19.5 | 5 | 20 |
AAAB3535 | 35 | 409 | 69.8 | 48.7 | 12.6 | 19.5 | 5 | 20 |
Ứng dụng:
- Sử dụng trong tất cả các ngành công nghiệp
- Lắp ráp, bảo trì máy móc, thiết bị
Tham khảo thêm:
1. Cờ lê 2 đầu miệng
2. Cờ lê 2 đầu tròng
3. Cờ lê chữ T
4. Mỏ Lết
5.Cảo cơ khí
Be the first to review “Cờ lê vòng miệng tiêu chuẩn TOPTUL AAAB series”