Cảm biến đo độ rung gia tốc & nhiệt độ IEPE CTC TA204-M12A
Tính năng chính:
Nhiệt độ ngõ ra 10 mV/°C
Cảm biến giá rẻ hiệu suất cao
Đầu nối 4 pin M12
Cảm biến đo độ rung gia tốc & nhiệt độ
Yêu cầu cáp đa lõi

Thông số kỹ thuật:
| Specifications | Standard | Metric | |
| Part Number | TA204-M12A | ||
| Độ nhạy (±10%) | 100 mV/g | ||
| Tần số (±3dB) | 30-600,000 CPM | 0,5-10000 Hz | |
| Tần số (±10%) | 120-300,000 CPM | 2,0-5000 Hz | |
| Phạm vi đo | ± 50 g, peak | ||
| Nhiệt độ | -40 to 250°F | -40 to 121°C | |
| Nhiệt độ ngõ ra | 10 mV/°C | ||
| Cảm biến nhiệt độ | 750 mV = 25 °C (±1) | ||
| Điện | |||
| Cài đặt thời gian | <2.5 seconds | ||
| Điện áp (IEPE) | 18-30 VDC | ||
| Dòng kích | 2-10 mA | ||
| Phổ nhiễu @ 10 Hz | 14 µg/vHz | ||
| Phổ nhiễu @ 100 Hz | 2.3 µg/vHz | ||
| Phổ nhiễu @ 1000 Hz | 2 µg/vHz | ||
| Trở kháng ngõ ra | <100 ohm | ||
| Độ lệch điện áp | 10-14 VDC | ||
| Vỏ cách điện | > 108 Ohm | ||
| Môi trường | |||
| Nhiệt độ | -40 to 250°F | -40 to 121°C | |
| Bảo vệ chống sốc tối đa | 5,000 g, peak | ||
| Độ nhạy điện từ | CE | ||
| Đầu nối | IP68 | ||
| Độ sâu có thể chìm | 200 ft. | 60 m | |
| Vật lý | |||
| Cảm biến | PZT Ceramic | ||
| Cấu tạo | Shear Mode | ||
| Trọng lượng | 5.6 oz | 160 grams | |
| Vỏ | 316L Stainless Steel | ||
| Ren | 1/4/-28 stud | ||
| Đầu nối | 4 Pin M12 | ||
| Tần số cộng hưởng | 1,260,000 CPM | 21000 Hz | |
| Lực siết gắn cảm biến | 2 to 5 ft. lbs. | 2,7 to 6,8 Nm | |
| Đầu ren | 1/4-28 Captive Bolt | M6x1 Captive Bolt | |
| Chứng chỉ hiệu chuẩn | CA10 |
Tần số đáp ứng điển hình:















Be the first to review “Cảm biến đo độ rung gia tốc & nhiệt độ IEPE CTC TA204-M12A”