Cảm biến đo độ rung gia tốc 3 trục CTC AC232 10mV/g ±5%
Tính năng sản phẩm |
Pha tuân theo Hệ tọa độ Descartes (Quy tắc Bàn tay phải) Thu thập 3 trục dữ liệu để phân tích phương thức và ODS (Hình dạng sai lệch hoạt động)
|
Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn | Chuẩn đo | |
---|---|---|---|
Mã sản phẩm | AC232 | M/AC232 | |
Độ nhạy (±5%) | 10 mV/g | ||
Tần số đo (±3dB) | 60-600,000 CPM | 1,0-10000 Hz | |
Tần số đo (±10%) | 90-420,000 CPM | 1,5-7000 Hz | |
Tần số đo (±5%) | 180-360,000 CPM | 3,0-6000 Hz | |
Dải đo | ± 500 g, peak | ||
Điện áp | |||
Settling Time | <2.5 seconds | ||
Điện áp nguồn (IEPE) | 18-30 VDC | ||
Constant Current Excitation | 2-10 mA | ||
Nhiễu phổ @ 10 Hz | 100 µg/√Hz | ||
Nhiễu phổ @ 100 Hz | 19 µg/√Hz | ||
Nhiễu phổ @ 1000 Hz | 5 µg/√Hz | ||
Trở kháng đầu ra | <100 ohm | ||
Điện áp đầu ra thiên vị | 10-14 VDC | ||
Case Isolation | >108 ohm |
Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn | Chuẩn đo | |
---|---|---|---|
Môi trường | |||
Phạm vi nhiệt độ | -65 to 250°F | -54 to 121°C | |
Độ nhạy điện từ | CE | ||
Sealing | Welded, Hermetic | ||
Chống nước | 200 ft. | 60 m | |
Vật lý | |||
Sensing Element | PZT Ceramic | ||
Sensing Structure | Shear Mode | ||
Trọng lượng | 7.1 oz | 200 grams | |
Case Material | 316L Stainless Steel | ||
Mounting | 1/4-28 | ||
Kết nối | Đầu nối 4 chân J | ||
Mounting Torque | 1 to 2 ft. lbs. | 1,4 to 2,7 Nm | |
Mounting Hardware | 1/4-28 Captive Bolt | M6x1 Captive Bolt | |
Chứng nhận hiệu chuẩn | CA10 |
Be the first to review “Cảm biến đo độ rung gia tốc 3 trục CTC AC232 10mV/g ±5%”