Cảm biến đo độ rung gia tốc 3 trục CTC AC132 10mV/g ±10%


| Tính năng sản phẩm |
| Pha tuân theo Hệ tọa độ Descartes (Quy tắc Bàn tay phải) Thu thập 3 trục dữ liệu để phân tích phương thức và ODS (Hình dạng sai lệch hoạt động)
|
-
AC132-1D
4 Pin Connector

| Connector Pin | Polarity |
| A (Axis Y/3) | (+) Signal/Power |
| B (Axis X/2) | (+) Signal/Power |
| C (Axis Z/1) | (+) Signal/Power |
| D | (-) Common/Grid |
Stock Product
-
AC132-2D
CB105 Integral Cable

| Conductor | Polarity |
| Red (Axis Y/3) | (+) Signal/Power |
| Green (Axis X/2) | (+) Signal/Power |
| White (Axis Z/1) | (+) Signal/Power |
| Black | (-) Common/Grid |
Built To Order
-
AC132-3D
CB218 Armored Integral Cable

Conductor Polarity Red (Axis Y/3) (+) Signal/Power Green (Axis X/2) (+) Signal/Power White (Axis Z/1) (+) Signal/Power Black (-) Common/Grid Built To Order
| Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn | chuẩn đo | |
|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | AC132 | M/AC132 | |
| Độ nhạy (±10%) | 10 mV/g | ||
| Tần số đo (±3dB) | 60-480,000 CPM | 1,0-8000 Hz | |
| Tần số đo (±10%) | 90-300,000 CPM | 1,5-5000 Hz | |
| Dải đo | ± 500 g, peak | ||
| Điện áp | |||
| Settling Time | <2 seconds | ||
| Điện áp nguồn | 18-30 VDC | ||
| Constant Current Excitation | 2-10 mA | ||
| Nhiễu phổ @ 10 Hz | 100 µg/√Hz | ||
| Nhiễu phổ @ 100 Hz | 19 µg/√Hz | ||
| Nhiễu phổ @ 1000 Hz | 5 µg/√Hz | ||
| Trở kháng đầu ra | <100 ohm | ||
| Điện áp đầu ra thiên vị | 10-14 VDC | ||
| Case Isolation | > 108 |
| Thông só kỹ thuật | Tiêu chuẩn | Chuẩn đo | |
|---|---|---|---|
| Môi trường | |||
| Phạm vi nhiệt độ | -58 to 250°F | -50 to 121°C | |
| Độ nhạy điện từ | CE | ||
| Sealing | Welded, Hermetic | ||
| Chống nước | 200 ft. | 60 m | |
| Vật lý | |||
| Sensing Element | PZT Ceramic | ||
| Sensing Structure | Shear Mode | ||
| Trọng lượng | 7.1 oz | 200 grams | |
| Case Material | 316L Stainless Steel | ||
| Mounting | 1/4-28 | ||
| Kết nối | Đầu nối 4 chân J | ||
| Mounting Torque | 1 to 2 ft. lbs. | 1,4 to 2,7 Nm | |
| Mounting Hardware | 1/4-28 Captive Bolt | M6x1 Captive Bolt | |
| Chứng nhận hiệu chuẩn | CA10 |





Be the first to review “Cảm biến đo độ rung gia tốc 3 trục CTC AC132 10mV/g ±10%”