Cảm biến đo độ rung gia tốc 2 trục CTC AC119


| Tính năng sản phẩm | 
| Cảm biến trục kép chi phí thấp 
 | 

| Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn | Chuẩn đo | |
|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | AC119 | M/AC119 | |
| Độ nhay (±15%) | 100 mV/g | ||
| Tần số đo (±3dB) | 60-390,000 CPM | 1,0-6500 Hz | |
| Dải đo | ± 50 g, peak | ||
| điện áp | |||
| Settling Time | <2.5 seconds | ||
| Điện áp nguồn (IEPE) | 18-30 VDC | ||
| Constant Current Excitation | 2-10 mA | ||
| Nhiễu phổ @ 10 Hz | 27 µg/√Hz | ||
| Nhiễu phổ @ 100 Hz | 6.5 µg/√Hz | ||
| Nhiễu phổ @ 1000 Hz | 2.5 µg/√Hz | ||
| Trở kháng đầu ra | <100 ohm | ||
| Điện áp đầu ra thiên vị | 10-14 VDC | ||
| Case Isolation | >108 ohm | 
| thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn | Chuẩn đo | |
|---|---|---|---|
| Môi trường | |||
| Dải nhiệt hoạt động | -58 to 250°F | -50 to 121°C | |
| Độ nhạy điện từ | CE | ||
| Sealing | Welded, Hermetic | ||
| chống nước tối đa | 200 ft. | 60 m | |
| Vật lý | |||
| Sensing Element | PZT Ceramic | ||
| Sensing Structure | Shear Mode | ||
| Trọng lượng | 6.9 oz | 195 grams | |
| Case Material | 316L Stainless Steel | ||
| Mounting | 1/4-28 | ||
| Đầu nối (Non-Integral) | C509, C519 | ||
| Mounting Torque | 1 to 2 ft. lbs. | 1,4 to 2,7 Nm | |
| Mounting Hardware | 1/4-28 Captive Bolt | M6x1 Captive Bolt | |
| Chứng chỉ tiêu chuẩn | CA10 | 
AC119 TYPICAL FREQUENCY RESPONSE



 
	    
 
				
Be the first to review “Cảm biến đo độ rung gia tốc 2 trục CTC AC119”