Cảm biến đo độ rung gia tốc CTC AC240
Tính năng sản phẩm
Tần số cộng hưởng cao với đáp ứng tần số tuyệt vời
- Đáp ứng tần số tối đa 1.500.000
- Tần số cộng hưởng 34 kHz
- 100 mV / g ± 5% Độ nhạy
AC240-1D
Đầu nối 2 chân Mini Mil
Chân kết nối | Phân cực |
A | (+) Tín hiệu / Nguồn |
B | (-) Chung |
Sản phẩm có sẵn
AC240-2D
Cáp tích hợp CB110
Nhạc trưởng | Phân cực |
Màu đỏ | (+) Tín hiệu / Nguồn |
Đen | (-) Chung |
Cái khiên | Dây thoát nước cáp |
Được xây dựng để đặt hàng
AC240-3D
Cáp tích hợp bọc thép CB206
Nhạc trưởng | Phân cực |
Màu đỏ | (+) Tín hiệu / Nguồn |
Đen | (-) Chung |
Cái khiên | Dây thoát nước cáp |
Được xây dựng để đặt hàng
AC240-6D
Cáp tích hợp bọc thép CB611
Nhạc trưởng | Phân cực |
Màu đỏ | (+) Tín hiệu / Nguồn |
Đen | (-) Chung |
Cái khiên | Dây thoát nước cáp |
Được xây dựng để đặt hàng
Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn | Hệ mét | |
---|---|---|---|
Một phần số | AC240 | M / AC240 | |
Độ nhạy (± 5%) | 100 mV / g | ||
Đáp ứng tần số (± 3dB) | 36-1.500.000 CPM | 0,6-25000Hz | |
Đáp ứng tần số (± 10%) | 60-720.000 CPM | 1,0-12000 Hz | |
Đáp ứng tần số (± 5%) | 120-480.000 CPM | 2-8000 Hz | |
Dải động | ± 50 g, đỉnh | ||
Điện | |||
Cài đặt thời gian | <2,5 giây | ||
Nguồn điện áp (IEPE) | 18-30 VDC | ||
Kích thích hiện tại liên tục | 2-10 mA | ||
Nhiễu phổ @ 10 Hz | 30 µg / √Hz | ||
Nhiễu phổ @ 100 Hz | 4 µg / √Hz | ||
Nhiễu phổ @ 1000 Hz | 2 µg / √Hz | ||
Trở kháng đầu ra | <100 ohm | ||
Điện áp đầu ra thiên vị | 7-14 VDC | ||
Trường hợp cô lập | > 10 8 ohm |
Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn | Hệ mét | |
---|---|---|---|
Thuộc về môi trường | |||
Phạm vi nhiệt độ | -58 đến 250 ° F | -50 đến 121 ° C | |
Bảo vệ chống sốc tối đa | 5.000 g, cao điểm | ||
Độ nhạy điện từ | CE | ||
Niêm phong | Hàn, Hermetic | ||
Độ sâu chìm | 200 ft. | 60 m | |
Vật lý | |||
Yếu tố cảm biến | PZT gốm | ||
Cấu trúc cảm biến | Chế độ cắt | ||
Cân nặng | 0,7 oz | 20 gam | |
Chất liệu vỏ máy | Thép không gỉ 316L | ||
Gắn | 1 / 4-28 | ||
Trình kết nối (Không tích phân) | 2 Pin mini-MIL (Dòng J) | ||
Tần số cộng hưởng | 2.040.000 CPM | 34000 Hz | |
Gắn mô-men xoắn | 2 đến 5 ft. Lbs. | 2,7 đến 6,8 Nm | |
Gắn phần cứng | 1 / 4-28 chốt | Trụ tiếp hợp M6x1 | |
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn | CA10 |
Be the first to review “Cảm biến đo độ rung gia tốc CTC AC240”