Cảm biến đo độ rung gia tốc 3 trục CTC TREA330


| Tính năng sản phẩm |
| Sử dụng các đầu nối J4A, J4C hoặc J4N và cáp CB105, CB117, CB119 hoặc CB218
Cấu hình pha tọa độ Descartes.
|

| Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn | Chuẩn đo | |
|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | TREA330 | TREA340 | |
| Độ nhạy (±5%) | 100 mV/g | ||
| Tần số đo (±3dB) | 30-900,000 CPM | 0.5 Hz-15 kHz | |
| Tần số đo (±10%) | 60-480,000 CPM | 1 Hz-8 kHz | |
| Tần số đo (±5%) | 480-330,000 CPM | 8 Hz-5.5 kHz | |
| Dải đo | ±50g, peak | ||
| Điện áp | |||
| Settling Time | <2.5 Seconds | ||
| Điện áp nguồn (IEPE) | 18-30 VDC | ||
| Kích thích dòng điện liên tục | 2-10 mA | ||
| Nhiễu phổ @ 10 Hz | 30 µg/√Hz | ||
| Nhiễu phổ @ 100 Hz | 4 µg/√Hz | ||
| Nhiễu phổ @ 1000 Hz | 2 µg/√Hz | ||
| Trở kháng đầu ra | <100 ohm | ||
| Điện áp đầu ra thiên vị | 10-14 VDC | ||
| Case Isolation | >108 ohm |
| Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn | Chuẩn đo | |
|---|---|---|---|
| Môi trường | |||
| Dải nhiệt hoạt động | -65 to 250°F | -54 to 121°C | |
| Bảo vệ chống shock tối đa | 10,000 g, peak | ||
| Độ nhạy điện từ | CE | ||
| Sealing | Welded, Hermetic | ||
| Vật lý | |||
| Sensing Element | PZT Ceramic | ||
| Sensing Structure | Shear Mode | ||
| Trọng lượng | 3.9 oz | 110 grams | |
| Case Material | 316L Stainless Steel | ||
| Mounting | 1/4-28 | ||
| Đầu nối (Non-Integral) | 4 chân | ||
| Tần số cộng hưởng | 2,640,000 CPM | 44 kHz | |
| Mounting Torque | 1 to 2 ft. lbs. | 1,4 to 2,7 Nm | |
| Mounting Hardware | 1/4-28 Captive Bolt | M6x1 Captive Bolt | |
| Chứng nhận tiêu chuẩn | CA10 |






Be the first to review “Cảm biến đo độ rung gia tốc 3 trục CTC TREA330 100 mV / g, ± 5%”