Cảm biến đo độ rung gia tốc 3 trục CTC AC230 100 MV/G, ±5%
Tính năng sản phẩm |
Cảm biến ba trục cao cấp
Thu thập 3 trục dữ liệu đồng thời
|
Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn | Chuẩn đo | |
---|---|---|---|
Mã sản phẩm | AC230 | M/AC230 | |
Độ nhạy (±5%) | 100 mV/g | ||
Tần số đo (±3dB) | 36-600,000 CPM | 0,6-10000 Hz | |
Tần số đo (±10%) | 60-390,000 CPM | 1,0-6500 Hz | |
Tần số đo (±5%) | 480-330,000 CPM | 8,0-5500 Hz | |
Dải đo | ± 50 g, peak | ||
Điện áp | |||
Settling Time | <2.5 seconds | ||
Điện áp nguồn(IEPE) | 18-30 VDC | ||
Constant Current Excitation | 2-10 mA | ||
Nhiễu phổ @ 10 Hz | 27 µg/√Hz | ||
Nhiễu phổ @ 100 Hz | 6.5 µg/√Hz | ||
Nhiễu phổ @ 1000 Hz | 2.5 µg/√Hz | ||
Trở kháng đầu ra | <100 ohm | ||
Điện áp đầu ra thiên vị | 10-14 VDC | ||
Case Isolation | >10^8 ohm |
Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn | Chuẩn đo | |
---|---|---|---|
Môi trường | |||
Dải nhiệt hoạt động | -65 to 250°F | -54 to 121°C | |
Bảo vệ chống shock tối đa | 5,000 g, peak | ||
Độ nhạy điện từ | CE | ||
Sealing | Welded, Hermetic | ||
Chống nước tối đa | 200 ft. | 60 m | |
Vật lý | |||
Sensing Element | PZT Ceramic | ||
Sensing Structure | Shear Mode | ||
Trọng lượng | 7.1 oz | 200 grams | |
Case Material | 316L Stainless Steel | ||
Mounting | 1/4-28 | ||
Đầu nối (Non-Integral) | Đầu nối 4 chân J | ||
Tần số cộng hưởng | 1,380,000 CPM | 23000 Hz | |
Mounting Torque | 1 to 2 ft. lbs. | 1,4 to 2,7 Nm | |
Mounting Hardware | 1/4-28 Captive Bolt | M6x1 Captive Bolt | |
Chứng nhận tiêu chuẩn | CA10 |
Be the first to review “Cảm biến đo độ rung gia tốc 3 trục CTC AC230 100 MV/G, ±5%”